第一屆 大灣區 2023 「ARGEO Portable Go 創作大賽」比賽旨在推廣 STEAM 教育普及,並透過 趣味競技活動,增強學生的三維空間思維能力,溝通技巧、紀律意識等領袖才能。同時,也希望透過比 賽推廣科技運用,提升學生的創意和創造力。本屆比賽由 Avatech Innovation Limited 主辦、香港創新科技教育研究聯會協辦並為大會秘書處、資訊科技教育領袖協會(AiTLE)為支持機構。
去年我們憑 地理科教學應用程式 ARGEO Portable 榮獲 2022 香港資訊及通訊科技獎 [Hong Kong ICT Awards 2022]【智慧市民(智慧教育及學習)優異獎】!
比賽宗旨
賽事特色
2023 年 6 月
開始接受報名(香港區及澳門區)
★ 小學組 適合小三至小六
★ 中學組 適合 中一 至中六
2023 年 6 月 30 日
參賽隊伍培訓工作坊(一)ZOOM
★ 報名前大會將安排工作坊比賽簡介會及賽前準備
2023 年 7 月 5 日
截止報名
2023 年 7 月 11 日
參賽隊伍培訓工作坊 二 )ZOOM
★ 報名後大 會將安排工作坊作賽前準備,為參賽師生增添實用技巧!
2023 年 7 月 26 日
截止遞交參賽作品
2023 年 8 月 1 日
刊登於本網頁供公眾瀏覽及投票
★ 每組獲得最高票數的首作品將獲頒「網上最喜愛大獎」
2023 年 7 月尾 至 8 月
評審
2023 年 8 月 18 日
公佈比賽結果/獲獎作品展示 網上進行
2023 年 8 月 28 日
頒獎典禮 每個組別 設有金獎、銀獎、銅獎、 優異獎 、 網上最喜愛 作品 大獎 及最積極參與大獎 。
獎項 | 學校名稱 | 作品名稱 ![]() | 學生姓名 |
---|---|---|---|
最高分金獎 | 順德聯誼總會翁祐中學 | 萬宜水庫是怎樣建成的? | 4A 陳曉嵐 Chan Hiu Laam 4A 黃政賢 Wong Ching Yin 4A 王晟梓 Wang Shing Tsz Eason |
萬宜水庫是怎樣建成的? | |||
金獎 及 網上最喜愛大獎 | 聖士提反女子中學 | 薄扶林巧遇記 - 地貌與風險篇 | 3A 黃映筠 Wong Ying Kwan 3A 楊梓平 Young Zi Ping 3B 高瑩安 Ko Ying On Larissa 3B 陳葭瑤 Chan Ka Yiu Natalie |
金獎 | 聖保羅書院 | 四白灣 | 4E 陳知行 4E 徐嘉晉 4E 駱鋒 4B 賴舜暉 |
金獎 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | 海岸作用:西貢糧船灣個案分析 | 4A 蘇嘉懿 4C 陳穎兒 4D 王悅桐 |
金獎 | 五旬節聖潔會永光書院 | 萬宜水庫-東壩 | 4D 陳紫汶 4D 陳溢誠 4D 蔡耀洋 4D 梁焯熙 4D 王晞妍 4D 孔令雅 |
金獎 | 中華傳道會劉永生中學 | 港島東遊記 | 4C 蔡傅銘 CHOY FU MING 4C 陳灝 CHAN HO 4C 何禮晉 HO LAI CHUN REX 4C 林浩麟 LAM HO LUN 4D 黃靖邦 WONG CHING PONG |
銀獎 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | 南加洲農業環境及限制 | 5A 王若琳 5A 葉凱迪 |
銀獎 | 新華學校中學部 | 丹霞地貌模型介绍 | 4A 郭奕熙 GUO YI XI 4A 陳穎瑤 CHAN WENG IO |
銀獎 | 聖公會李炳中學 | 東平洲的海岸地貌 | 3A 鄭樂兒 |
銀獎 | 東華三院李嘉誠中學 | 以虛擬照亮現實 | 5A 陳兆朗 CHAN SIU LONG EDWY 5D 李兆昇 LEE JEAN PIERRE 5E 陳思樺 CHEN SZE WA 5E 侯盈禧 HOU YING HEI |
銅獎 | 聖公會李炳中學 | 東平洲的海岸地貌 | 3A 戴啟然 |
銅獎 | 聖若瑟英文中學 | Geo project SJACS | 4D 熊倬楓 4D 劉曉峯 4C 陳子愷 4C呂柏滔 |
銅獎 | 聖公會鄧肇堅中學 | 瀑布與峽谷 | 4B 陳樂諾 4D 宋樂希 4D 黃柏霖 |
銅獎 | 聖公會李炳中學 | 東平洲的侵蝕與沉積海岸地貌 | 3A 楊善 |
銅獎 | 聖公會李炳中學 | 香港的海岸地貌--東平洲 | 3A 徐芷晴 |
銅獎 | 優才(楊殷有娣)書院 | 八仙嶺黃嶺 | 9D葉沛澄 9C張凱敏 |
優異獎 | 迦密柏雨中學 | Funafuti, Tuvalu | 5B 黃綺媚 Wong Yee Mei 5C 紀卓希 Kei Cheuk Hei 5C 劉靜婷 Lau Ching Ting 5C 陳慧珊 Chan Wai Shan |
優異獎 | 香港中國婦女會中學 | Location of Interest: Hing Island Reservoir, Sai Kung | 4C23 劉天朗 Lau Tin Long Timothy 4A19 劉君駿 Lau Kwan Chun 4B26 王海博 Wang Haibo 4C13 施珍鈺 Sze Chun Yuk 4C27 王逸霖 Wong Yat Lam |
優異獎 | 優才(楊殷有娣)書院 | 八仙嶺新娘潭 | 10B謝梓莜 |
優異獎 | 聖公會李炳中學 | 香港的海岸地貌--北果洲群島 | 3C 吳弘傑 |
優異獎 | 聖公會李炳中學 | 長洲海岸地貌與風向的關係 | 3B 潘家偉 |
優異獎 | 聖公會李炳中學 | 果洲群島的海岸地貌 | 3A 譚梓妍 |
優異獎 | 聖公會李炳中學 | 北果洲群島的海岸地貌 | 3C 劉佳洲 |
優異獎 | 優才(楊殷有娣)書院 | 萬宜水庫 | 10A 莊子朗 10A 吳家俊 10A Clifford Wong |
優異獎 | 聖公會李炳中學 | 東平洲的海岸地貌 | 3B 歐秋玲 |
優異獎 | 優才(楊殷有娣)書院 | 西貢西灣路山泥傾瀉 | 8E 陳樂浠 8B施塱鎬 8E冼嘉樂 |
優異獎 | 優才(楊殷有娣)書院 | 辨認地形 | 8B 蔡俊賢 8E楊泳涵 8B 吳樂妍 |
優異獎 | 優才(楊殷有娣)書院 | 辦認山坡、山咀及山谷 | 8E 胡毅朗 8A 溫家晴 |
最積極參與大獎 | 優才(楊殷有娣)書院 聖公會李炳中學 |
主辦單位:
協辦機構:
支持機構:
WhatsApp us